ACHTUNG LIEBE KUNDEN.
Leider probiert ein neuer Angelreisenveranstalter den guten Namen unseres Hitra Team Cup zu als Trittbrettfahrer zu nutzen.
Exakt zur gleichen Zeit wie unserer Team Cup wird versucht zzzt. ein Hitra-Cup zu vermarkten. Die Namensaehnlichkeit und der Termin lassen keinen anderen Schluss zu.
Bitte nicht verwechseln !!!
PREISE HITRA TEAM CUP 2009
Ca. 18-20% Rabatt
206 A | offizieller 2009er Preis | 1.873 | Preis 2009 | € 1.550 | Besetzt |
206 B | offizieller 2009er Preis | 1.646 | Preis 2009 | € 1.299 | Besetzt |
206 C | offizieller 2009er Preis | 2.156 | Preis 2009 | € 1.729 | Besetzt |
206 D | offizieller 2009er Preis | 2.156 | Preis 2009 | € 1.729 | Besetzt |
206 E | offizieller 2009er Preis | 2.310 | Preis 2009 | € 1.859 | Besetzt |
206 G | offizieller 2009er Preis | 1.872 | Preis 2009 | € 1.550 | Besetzt |
206 H | offizieller 2009er Preis | 1.588 | Preis 2009 | € 1.299 | Besetzt |
206 I | offizieller 2009er Preis | 1.588 | Preis 2009 | € 1.299 | Besetzt |
206 K | offizieller 2009er Preis | 1.966 | Preis 2009 | € 1.529 | Besetzt |
206 L | offizieller 2009er Preis | 2.156 | Preis 2009 | € 1.729 | Besetzt |
206 M | offizieller 2009er Preis | 2.156 | Preis 2009 | € 1.729 | |
206 O | offizieller 2009er Preis | 2.156 | Preis 2009 | € 1.729 | |
206 P | offizieller 2009er Preis | 2.156 | Preis 2009 | € 1.729 |
Hitra Team Cup 2008
Am Sonntag startete der 2. Hitra Team Cup in Kvenvaer. 6 Nationen (Österreich, Schweden, Czech Rep., Deutschland, Belgien und Holland) verteilt auf 10 Teams sind am Start. Wunderschönes Wetter, Leicht Bewölkt, 15 Grad und kein Wind!!
Herrliches Herbstwetter auf Hitra. Der Samstag war Wertungsfrei also ein Tag zum üben.
Am Sonntag ging es aber dann endlich um Punkte. Die Gruppe Verleysen holte sich mit 415 Punkten die Führung nach dem ersten Tag. Die Sonderwertung für den schwersten Leng fing das schwedische Team „Amatörena“ mit einem 1,58mtr. langen Leng.
Weitere tolle Angeltage folgten hier das Endergebniss:
Endergebnisse
Platz Nr. | Team Nr. | Team Name | Land | Skipper | Punkte |
1. Platz | Team 10 | Team Cozel | Czeck. Repl. | Bedrid Himmel | 1.264 |
2. Platz | Team 1 | Team Tom | Germany | Tomas Böhm | 1.054 |
3. Platz | Team 3 | Team N.H.V. | Belgium | Jean Verlaysen | 1.034 |
3. Platz | Team 7 | Team Zibula | Germany | Uwe Zibula | 1.034 |
5. Platz | Team 8 | Team Wohanka | Czek. Repl. | Hynek Wohanka | 964 |
6. Platz | Team 6 | Team Amatöran | Sweden | Hans Isberg | 904 |
7. Platz | Team 9 | Team Eisab | Sweden | Johnny Amaya | 902 |
8. Platz | Team 5 | Team Balla | Sweden | Eero Kolemainen | 894 |
9. Platz | Team 4 | Team Holland | Netherlands | Antony Simmons | 759 |
10. Platz | Team 2 | Team Styria | Austria | Johann Klug | 736 |
Hitra Team Cup 2008, Team Cozel aus Czeck Repl.
Hier noch einige Fotos mit schöne Fische und Grillparty von letzten Tag.Erste Platz
Platz Nr. | Team Nr. | Team Name | Land | Skipper | Punkte |
1. Platz | Team 1 | Team Tom | Germany | Tomas Böhm | 822 |
2. Platz | Team 10 | Team Cozel | Chezk. Repl. | Bedrid Himmel | 801 |
3. Platz | Team 3 | Team N.H.V. | Belgium | Jean Verlaysen | 720 |
4. Platz | Team 7 | Team Zibula | Germany | Uwe Zibula | 603 |
5. Platz | Team 5 | Team Balla | Czek. Repl. | Eero Kolemainen | 602 |
6. Platz | Team 4 | Team Holland | Netherlands | Antony Simonis | 600 |
7. Platz | Team 6 | Team Amatöran | Sweden | Hans Isberg | 540 |
8. Platz | Team 8 | Team Wohanka | Chezk. Repl. | Hynek Wohanka | 527 |
9. Platz | Team 2 | Team Styria | Austri | Johann Klug | 525 |
10. Platz | Team 9 | Team Eisab | Sweden | Johnny Amaya | 465 |
Folgende Zwischenstände, 1. Tag:
Resultater, 1. Tag:
Platz Nr. | Team Nr. | Team Name | Land | Skipper | Punkte |
1. Platz | Team 3 | Team N.H.V. | Belgium | Jean verleysen | 415 |
2. Platz | Team 5 | Team Balla | Sweden | Eero Kolemainen | 394 |
3. Platz | Team 6 | Team Amatöran | Sweden | Hans Isberg | 365 |
3. Platz | Team 1 | Team Tom | Germany | Tomas Böhm | 358 |
5. Platz | Team 4 | Team Holland | Netherlands | Antony Simonis | 355 |
6. Platz | Team 10 | Team Cozel | Chezk Repl. | Bedrid Himmel | 351 |
7. Platz | Team 2 | Team Styria | Austria | Johann Klug | 301 |
8. Platz | Team 7 | Team Zibula | Germany | Uwe Zibula | 286 |
9. Platz | Team 8 | Team Wohanka | Chezk Repl. | Hynek Wohanka | 234 |
10. Platz | Team 9 | Team Eisab | Sweden | Johnny Amaya | 216 |